
LM314V21 VICTORY 2 GUNDAM
| Modello: | prototipo di mobile suit variabile per lo spazio |
| Altezza dalla testa: | 15.5 metri |
| Peso di partenza: | 11.5 tonnellate |
| Peso completo: | 15.9 tonnellate |
| Generatore di energia: | 7510kW |
| Propulsione dei razzi: | 4770kg x 7 |
| Propulsione del sistema di volo Minovsky: | 16700kg x 2 |
| Accelerazione: | 4.20 G |
| Propulsori vernier: | 42 |
| Materiale della corazza: | lega gundarium / super-ceramica composita |
| Armamento: | cannone vulcan x 2; spada laser x 2 (2); scudo laser x 2; fucile laser x 1; lanciatore multiplo x 1; hardpoint x 10 |

Core Fighter
| Lunghezza totale: | 17.5 metri |
| Generatore di energia: | 7510kW |
| Propulsione dei razzi: | 4770kg x 2 |
| Propulsione del sistema di volo Minovsky: | 16700kg x 2 |
| Armamento: | cannone vulcan x 2 |

Top Fighter
| Lunghezza totale: | 17.5 metri |
| Generatore di energia: | 7510kW |
| Propulsione dei razzi: | 4770kg x 2 |
| Propulsione del sistema di volo Minovsky: | 16700kg x 2 |
| Armamento: | cannone vulcan x 2; spada laser x 2 (2); scudo laser x 2; hardpoint x 6 |

Bottom Fighter
| Lunghezza totale: | 21.2 metri |
| Generatore di energia: | 7510kW |
| Propulsione dei razzi: | 4770kg x 7 |
| Propulsione del sistema di volo Minovsky: | 16700kg x 2 |
| Armamento: | cannone vulcan x 2; hardpoint x 4 |