
LM312V06 VICTORY GUNDAM HEXA
| Modello: | prototipo di mobile suit variabile per il comando |
| Altezza dalla testa: | 15.2 metri |
| Peso di partenza: | 7.6 tonnellate |
| Peso completo: | 17.7 tonnellate |
| Generatore di energia: | 4780kW |
| Propulsione dei razzi: | 7390kg x 6; 4420kg x 8 |
| Accelerazione: | 4.50 G |
| Propulsori vernier: | 34 |
| Materiale della corazza: | lega gundarium / super-ceramica composita |
| Armamento: | cannone vulcan x 2; spada laser x 2 (2); scudo laser x 2; fucile laser x 1; hardpoint x 8 |
Core Fighter
| Lunghezza totale: | 8.6 metri |
| Generatore di energia: | 4780kW |
| Propulsione dei razzi: | 7390kg x 2 |
| Armamento: | cannone vulcan x 2 |
Top Fighter
| Lunghezza totale: | 11.8 metri |
| Generatore di energia: | 4780kW |
| Propulsione dei razzi: | 7390kg x 2 |
| Armamento: | cannone vulcan x 2; spada laser x 2 (2); scudo laser x 2; hardpoint x 4 |
Bottom Fighter
| Lunghezza totale: | 16.8 metri |
| Generatore di energia: | 4780kW |
| Propulsione dei razzi: | 7390kg x 2; 4420kg x 8 |
| Armamento: | cannone vulcan x 2; hardpoint x 4 |