CCMS-03 BUGU
| Tipo di unità: | mobile suit |
| Altezza dalla testa: | 16.4 metri |
| Altezza totale: | 17.1 metri |
| Peso di partenza: | 61.9 tonnellate |
| Capacità del generatore: | 4340 kW |
| Propulsione dei razzi: | 297120 kg |
| Accelerazione: | 4.80 G |
| Tempo massimo operativo: | 90 minuti |
| Massimo carico supportato: | 190.0 tonnellate |
| Durata supporto vitale: | 168 ore |
| Spessore della corazza: | 25-47 mm |
| Sorgente esterna di energia: | contenitore MPC-4 x 2 |
| Equipaggiamento base: | ascia x 1, scudo x 1, spada laser x 1 |
| Equipaggiamento addizionale: | moduli SHP-44-compatibili, armi da fuoco (includo fucile laser) |
| Equipaggiato con S-skirt (short-range booster pack): | |
| Peso senza corazza: | 53.7 tonnellate |
| Peso di partenza: | 107.4 tonnellate |
| Propulsione dei razzi: | 547740 kg |
| Accelerazione: | 5.10 G |
| Spessore della corazza: | 21-47 mm |
| Equipaggiato con L-skirt (long-range booster pack): | |
| Peso senza corazza: | 62.8 tonnellate |
| Peso di partenza: | 157.0 tonnellate |
| Propulsione dei razzi: | 816400 kg |
| Accelerazione: | 5.20 G |
| Spessore della corazza: | 19-47 mm |